Ogłoszenie listy projektów, które zostały poddane pod głosowanie w budżecie obywatelskim na 2026 rok
W dniu 17 września 2025 roku Zespół Budżetu Obywatelskiego wskazał lista projektów, na które będą mogli głosować mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz w ramach Budżetu Obywatelskiego. Poniżej lista projektów do głosowania.
| 1. | Poszerzenie strefy rekreacyjno – sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Olkuszu oraz Przedszkolu nr 10 w Olkuszu – etap I | 50.000 zł |
| 2. | Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Gorenicach | 50.000 zł |
| 3. | Strefa Relaksu – Sportu (Osiedle Wschód) – etap I | 25.000 zł |
| 4. | Zadole bezpieczne dla dzieci – ogrodzenie placu zabaw | 5.000 zł |
| 5. | Piknik rodzinny „Lato w Gorenicach” | 5.000 zł |
| 6. | Wyposażenie Domu Sołeckiego w Wiśliczce | 5.000 zł |
| 7. | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuradzie w niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych | 25.000 zł |
| 8. | Sala zabaw z elementami wyposażenia do SI (Przedszkole nr 13 w Olkuszu) | 25.000 zł |
| 9. | Remont i modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Witeradowie – etap II | 50.000 zł |
| 10. | „Muzyka nie tylko dla Smyka” – zakup zestawu nagłośnieniowego dla Przedszkola nr 8 w Olkuszu | 5.000 zł |
| 11. | Światło i dźwięk dla Trójki – Scena pełna możliwości (Szkoła Podstawowa nr 3 w Olkuszu) | 25.000 zł |
| 12. | „Dzień Smerfa” (Osiedle Słowiki) | 5.000 zł |
| 13. | Festyn rodzinny Osiedla Wschód – Pożegnanie lata | 5.000 zł |
| 14. | Pstryczek – elektryczek, czyli bezpieczna szkoła. Zakup i montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wymiana pozostałej części instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zawadzie – etap I | 50.000 zł |
| 15. | Mali Mistrzowie Futbolu (Stadion MOSiR w Olkuszu) | 5.000 zł |
| 16. | Wymiana instalacji grzewczej na terenie budynku Hufca ZHP Olkusz | 50.000 zł |
| 17. | Utwardzenie terenu z płyt ażurowych na działce 617 w Braciejówce – etap I | 25.000 zł |
| 18. | Boisko vs Ekran – Wybierz Mądrze! (Szkoła Podstawowa w Sienicznie) | 5.000 zł |
| 19. | „Sala jak z bajki, pełna uroku – pomoże dzieciom w każdym kroku!” (Przedszkole nr 7 w Olkuszu) | 24.965 zł |
| 20. | Festiwal Dmuchańców w Dolince (Osiedle Młodych) | 5.000 zł |
| 21. | Remont schodów przy wejściu głównym do budynku remizy OSP Żurada – etap I | 50.000 zł |
| 22. | Bezpiecznie w ruchu drogowo – pieszym na Osiedlu Glinianki – etap I | 50.000 zł |
| 23. | Nowoczesna Przestrzeń dla Małych Odkrywców – Remont Sali Komputerowej dla Dzieci (Szkoła Podstawowa w Sienicznie) | 25.000 zł |
| 24. | Rozbudowa budynku remizy OSP w Osieku – etap VIII | 50.000 zł |
| 25. | Międzyszkolny, Charytatywny Konkurs „Mam talent – pomoc przez pasję” -edycja V | 5.000 zł |
| 26. | Zabawa plus integracja (Szkoła Podstawowa w Zawadzie) | 5.000 zł |
| 27. | Magiczna podłoga dla małych odkrywców – interaktywny dywan w Przedszkolu nr 3 w Olkuszu | 23.490 zł |
| 28. | Rozczytany Olkusz: spotkania autorskie dla dorosłych w olkuskiej Bibliotece | 5.000 zł |
| 29. | Noc Świętojańska – powrót do tradycji (Dolinka – Osiedle Młodych) | 5.000 zł |
| 30. | „Przestrzeń marzeń” – oaza dla uczniów. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu jako miejsca relaksu i nauki | 25.000 zł |
| 31. | Regulacja geodezyjna drogi gminnej na granicy Zimnodołu i Sieniczna | 50.000 zł |
| 32. | Scena wiejska – mała platforma do spotkań i integracji (Podlesie Rabsztyński) | 5.000 zł |
| 33. | Wymiana instalacji elektrycznej na terenie budynku Hufca ZHP Olkusz – etap I | 50.000 zł |
| 34. | Kreatywna Przygoda – animacje dla dzieci (Sieniczno, Olewin) | 5.000 zł |
| 35. | Nordic Walking po olkusku – w rytmie zdrowia i historii | 5.000 zł |
| 36. | Biesiada dla Seniorów Sieniczna, Kosmolowa, Olewina i Wiśliczki oraz sąsiednich sołectw | 5.000 zł |
| 37. | Festyn rodzinny Powitanie lata w Zedermanie | 5.000 zł |
| 38. | Festyn rodzinny „Letnie Zabawy” (Kosmolów) | 5.000 zł |
| 39. | Modernizacja korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Olkuszu | 50.000 zł |
| 40. | Zakup i montaż systemu instalacji sytemu wideodomofonów w Przedszkolu nr 8 w Olkuszu | 14.500 zł |
| 41. | Przebudowa istniejącej drogi w miejscowości w Zederman – druga linia zabudowy – etap I | 50.000 zł |
| 42. | Przebudowa istniejącej drogi w miejscowości Zederman – druga linia zabudowy – etap I | 25.000 zł |
| 43. | Zakup i montaż urządzeń do zabaw dla dzieci, wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osieku – etap I | 48.831 zł |
| 44. | Rodzinny festyn na Osiedlu Glinianki | 5.000 zł |
| 45. | „Zielona klasa” (projekt) – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu | 50.000 zł |
| 46. | Doposażenie oraz renowacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie | 50.000 zł |
| 47. | Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Troksie wraz z audytem energetycznym | 50.000 zł |
| 48. | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami na placu zabaw Przedszkola Integracyjnego nr 9 w Olkuszu (Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny nr 1 w Olkuszu) | 25.000 zł |
| 49. | Sportowa przemiana w Szkole Podstawowej nr 9 w Olkuszu – etap I | 50.000 zł |
| 50. | Sprzęt AGD dla Wiejskiego Domu Kultury w Niesułowicach | 25.000 zł |
| 51. | Koncert Noworoczny 2026 dla mieszkańców (Szkoła Podstawowa nr 3 w Olkuszu) | 5.000 zł |
Przewodniczący Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
Jacek Imielski