WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
| L.p | Nr KW | Nr działki/ powierzchnia | Udział | Pow. mieszkania /piwnicy | Opis nieruchomości w Olkuszu ( ulica:) | Cena lokalu w zł. | Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego. |
| Cena gruntu w zł. | |||||||
| 1. | KR1O/00027650/0 | 1482/17 o pow. 1382 m2 | 0,0598 | m. 55,23 m2 piw. 5,40 m2 | ul. Sławkowska 7A/12 | 316 286,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 23 072,00 | |||||||
| 2. | KR1O/00027781/7 | 1449/11 o pow. 1288 m2 | 0,0209 | m. 46,52 m2 piw. 7,38 m2 | ul. Górnicza 32/20 | 317 612,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 7 515,00 | |||||||
| 3. | KR1O/00027780/0 | 1449/8 o pow. 1838 m2 | 0,0457 | m. 47,09 m2 piw. 6,50 m2 | ul. Górnicza 32C/6 | 305 661,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 23 450,00 | |||||||
| 4. | KR1O/00038011/9 | 3762/19 o pow. 2510 m2 | 0,0272 | m. 51,08 m2 piw. 4,10 m2 | ul. Nałkowskiej 5/19 | 355 349,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 18 085,00 | |||||||
| 5. | KR1O/00027782/4 | 1777/26 o pow. 1250m2 | 0,0137 | m.33,69 m2 piw. 3,60 m2 | ul. Skalska 6/32 | 196 001,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 4 781,00 |
Termin składania wniosków w sprawie nabycia w/w nieruchomości lokalowej przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 17 października 2025 r.