| L.p | Nr KW | Nr działki/ powierzchnia | Udział | Pow. mieszkania /piwnicy | Opis nieruchomości w Olkuszu ( ulica:) | Cena lokalu w zł. | Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego. |
| Cena gruntu w zł. | |||||||
| 1. | KR1O/00026380/9 | 4422 o pow. 8769 m2 | 0,0088 | m. 48,27 m2 piw. 3,40 m2 | ul. Sosnowa 42/47 | 273 188,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 19 592,00 | |||||||
| 2. | KR1O/00027782/4 | 1777/26 o pow. 1250m2 | 0,0133 | m. 33,69 m2 piw. 2,60 m2 | ul. Skalska 6/32 | 196 141,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 4 641,00 | |||||||
| 3. | KR1O/00048285/3 | 2271/23 o pow. 801 m2 | 0,1055 | m. 42,30 m2 piw. 14, 90m2 | ul. 29 Listopada 5/7 | 288 809,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 22 385,00 | |||||||
| 4. | KR1O/00014439/1 | 1751/3, 1751/4 o łącznej pow. 1141 m2 | 0,0391 | m. 54,61 m2 piw. 6,61 m2 | ul. Augustiańska 5/5 | 410 119,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 12 455,00 | |||||||
| 5. | KR1O/00050207/0 | 5057 o pow. 1581 m2 | 0,020 | m. 36,93 m2 piw. 6,59 m2 | ul. Aleja 1000-lecia 3/5 | 253 995,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 8 828,00 | |||||||
| 6. | KR1O/00028191/1 | 3619/20, 4514/2 o łącznej pow. 2344 m2 | 0,0239 | m. 46,28m2 piw. 5,23 m2 | ul. Legionów Polskich 18/3 | 277 828,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 14 840,00 | |||||||
| 7. | KR1O/0008186/7 | 1665/3 o pow. 2194 m2 | 0,0324 | m. 28,83 m2 piw. 6,80 m2 | ul. Szkolna 5/14 | 172 250,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 18 830,00 | |||||||
| 8. | KR1O/00026388/5 | 4425/2 o pow. 4709 m2 | 0,0205 | m. 60,09 m2 piw. 7,81 m2 | ul. Krasińskiego 4/24 | 350 709,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 25 571,00 | |||||||
| 9. | KR1O/00058364/4 | 2181/5 o pow. 1516 m2 | 0,0715 | m. 65,26 m2 piw. 12,95 m2 | ul. Żuradzka 18/9 | 331 387,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 30 261,00 | |||||||
| 10. | KR1O/00027874/6 | 3349/1, 4511 o łącznej pow. 1271 m2 | 0,0188 | m. 37,41 m2 piw. 3,59 m2 | ul. Legionów Polskich 10/23 | 259 823,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 6 671,00 | |||||||
| 11. | KR10/0026388/5 | 4425/2 o pow. 4709 m2 | 0,0236 | m. 72,21 m2 piw. 5,95 m2 | ul. Krasińskiego 4/54 | 360 135,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 29 438,00 | |||||||
| 12. | KR1O/00043825/6 | 4519 o pow. 1316 m2 | 0,0230 | m. 42,95 m2 piw. 4,23 m2 | ul. Aleja 1000-lecia 7/7 | 308 278,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 8 450,00 | |||||||
| 13. | KR1O/00044382/5 | 3162/15 o pow. 1460 m2 | 0,0214 | m. 27,44 m2 piw. 2,77 m2 | ul. Strzelców Olkuskich 1/11 | 166 866,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 8 723,00 | |||||||
| 14. | KR1O/00026201/1 | 3349/4 o pow. 905m2 | 0,0141 | m. 46,98 m2 piw. 3,60m2 | ul. Legionów Polskich 2/54 | 345 312,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 3 562,00 | |||||||
| 15. | KR1O/00053895/0 | 3349/10 o pow. 1292m2 | 0,023 | m. 47,00 m2 piw. 3,83 m2 | ul. Legionów Polskich 8/42 | 321 775,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 8 296,00 | |||||||
| 16. | KR1O/00038935/2 | 1931/12 o pow.1210 m2 | 0,0278 | m. 41,25 m2 piw.4,50 m2 | ul. Skalska 19/10 | 278 353,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 9 391,00 | |||||||
| 17. | KR1O/00028192/8 | 4513/2, 3619/18 o łącznej pow. 1926m2 | 0,0233 | m.46,39 m2 piw. 4,64 m2 | ul. Legionów Polskich 20/4 | 331 965,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 12 528,00 | |||||||
| 18. | KR1O/00028192/8 | 4513/2, 3619/18 o łącznej pow. 1926m2 | 0,0193 | m. 36,33 m2 piw. 5,90 m2 | ul. Legionów Polskich 20/8 | 248 422,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 10 378,00 | |||||||
| 19. | KR1O/00026201/1 | 3349/4 o pow. 905m2 | 0,0141 | m. 46,92 m2 piw. 3,53 m2 | ul. Legionów Polskich 2/57 | 344 867,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 3 562,00 | |||||||
| 20. | KR1O/00014450/4 | 3162/7, 4516 o łącznej pow. 818m2 | 0,0349 | m.43,48 m2 piw.3,72 m2 | ul. Strzelców Olkuskich 5/18 | 276 851,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 7 562,00 |
Termin składania wniosków w sprawie nabycia w/w nieruchomości lokalowej przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 5 września 2025r.