WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Lokalowych wraz z udziałem w nieruchomościach wspólnych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, stanowiących własność Gminy Olkusz.
L.p | Nr KW | Nr działki/powierzchnia | Udział | Pow. mieszkania /piwnicy | Opis nieruchomości w Olkuszu (ulica:) | Cena lokalu z zł. | Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego. |
Cena gruntu w zł. | |||||||
1. | KR1O/00033003/5 | 1682/5 o pow. 2902 m2 | 0,0308 | m. 37,63 m2piw. 9,80 m2 | ul. Kościuszki 15/8 | 170 637,00 | Zabudowa wielorodzinna |
27 154,00 | |||||||
2. | KR1O/00032039/9 | 1777/28 i 1777/29 o łącznej pow.1529 m2 | 0,0377 | m. 44,01 m2piw.8,20 m2 | ul. Skalska 8/24 | 203 102,00 | Zabudowa wielorodzinna |
15 684,00 | |||||||
3. | KR1O/00028358/0 | 4518 o pow. 997 m2 | 0,0187 | m. 33,53 m2piw.5,12 m2 | ul. Strzelców Olkuskich 7A/11 | 184 283,00 | Zabudowa wielorodzinna |
5 366,00 | |||||||
4. | KR1O/00058364/4 | 2181/5 o pow. 1516 m2 | 0,0537 | m. 49,60 m2piw.9,10 m2 | ul. Żuradzka 18/8 | 220 758,00 | Zabudowa wielorodzinna |
19 935,00 | |||||||
5. | KR1O/00028191/1 | 4514/2 i 3619/20 o łącznej pow. 2344 m2 | 0,0239 | m. 46,12 m2piw.5,50 m2 | ul. Legionów Polskich 18/13 | 234 611,00 | Zabudowa wielorodzinna |
15 243,00 | |||||||
6. | KR1O/00058361/3 | 2181/6 o pow. 1335 m2 | 0,0525 | m. 49,30 m2piw.10,64 m2 | ul. Żuradzka 20/2 | 216 260,00 | Zabudowa wielorodzinna |
17 163,00 | |||||||
7. | KR1O/00027782/4 | 1777/26 o pow. 1250 m2 | 0,0187 | m. 47,96 m2piw.3,30 m2 | ul. Skalska 6/19 | 230 749,00 | Zabudowa wielorodzinna |
6 042,00 | |||||||
8. | KR1O/00041890/8 | 1820/8 o pow. 676 m2 | 0,0153 | m. 40,95 m2piw.2,70 m2 | ul. Nullo 23/23 | 203 308,00 | Zabudowa wielorodzinna |
3 383,00 | |||||||
9. | KR1O/00028192/8 | 4513/2 i 3619/18 o łącznej pow. 1926 m2 | 0,0137 | m. 27,60 m2piw. 2,66 m2 | ul. Legionów Polskich 20/44 | 143 591,00 | Zabudowa wielorodzinna |
7 179,00 | |||||||
10. | KR1O/00044385/6 | 3349/8 o pow. 1644 m2 | 0,0253 | m. 47,01 m2piw.8,36 m2 | ul. Legionów Polskich 6/16 | 239 081,00 | Zabudowa wielorodzinna |
11 317,00 | |||||||
11. | KR1O/000 32041/6 | 1777/32 i 1777/33 o łącznej pow.1137 m2 | 0,0217 | m. 34,80 m2piw.3,00 m2 | ul. Skalska 12/30 | 163 938,00 | Zabudowa wielorodzinna |
6 713,00 | |||||||
12. | KR1O/00027649/0 | 1482/21 o pow. 1123 m2 | 0,0570 | m. 49,13 m2piw.11,00 m2 | ul. Sławkowska 7G/5 | 219 891,00 | Zabudowa wielorodzinna |
20 934,00 | |||||||
13. | KR1O/00032039/9 | 1777/28 i 1777/29 o łącznej pow. 1529 m2 | 0,0255 | m. 31,24 m2piw. 4,00 m2 | ul. Skalska 8/29 | 142 585,00 | Zabudowa wielorodzinna |
10 609,00 |
Termin składania wniosków w sprawie nabycia w/w nieruchomości lokalowej przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 11 kwietnia 2025 r.