WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Lokalowych wraz z udziałem w nieruchomościach wspólnych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, stanowiących własność Gminy Olkusz.
| L.p | Nr KW | Nr działki/powierzchnia | Udział | Pow. mieszkania /piwnicy | Opis nieruchomościw Olkuszu (ulica:) | Cena lokalu z zł. | Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego. |
| Cena gruntu w zł. | |||||||
| 1. | KR1O/00050208/0 | 5058 o pow. 1752 m2 | 0,0351 | m. 36,93 m2piw. 6,79 m2 | ul. Aleja 1000-lecia 4/8 | 174 945,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 16 732,00 | |||||||
| 2. | KR1O/00011475/4 | 3162/2 i 4549 o łącznej pow.961 m2 | 0,0234 | m. 43,07 m2piw.4,56 m2 | ul. Aleja 1000-lecia 8/12 | 232 725,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 6 472,00 | |||||||
| 3. | KR1O/00026151/5 | 1931/10 o pow. 986m2 | 0,0349 | m. 51,69 m2piw.4,80 m2 | ul. Skalska 18/36 | 238 325,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 9 903,00 | |||||||
| 4. | KR1O/00032040/9 | 1777/30, 1919/4 i 1777/93 o łącznej pow. 1253 m2 | 0,0219 | m. 33,85 m2piw. 4,40 m2 | ul. Skalska 10/24 | 160 811,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 7 466,00 | |||||||
| 5. | KR1O/00032039/9 | 1777/28 i 1777/29 o łącznej pow. 1529 m2 | 0,0255 | m. 31,01 m2piw.8,80 m2 | ul. Skalska 8/17 | 137 990,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 11 982,00 | |||||||
| 6. | KR1O/00027782/4 | 1777/26 o pow. 1250 m2 | 0,0189 | m. 47,93 m2piw.3,70 m2 | ul. Skalska 6/15 | 226 893,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 6 107,00 | |||||||
| 7. | KR1O/00027874/6 | 3349/1, 4511 o pow.1271 m2 | 0,0284 | m. 55,23 m2piw.6,70 m2 | ul. Legionów Polskich 10/34 | 299 437,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 9 821,00 | |||||||
| 8. | KR1O/00027874/6 | 3349/1, 4511 o łącznej pow. 1271 m2 | 0,0229 | m. 46,27 m2piw.3,63 m2 | ul. Legionów Polskich 10/30 | 242 748,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 7 919,00 | |||||||
| 9. | KR1O/00053895/0 | 3349/10 o pow. 1292 m2 | 0,019 | m. 39,79 m2piw. 4,38 m2 | ul. Legionów Polskich 8/11 | 195 977,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 6 679,00 | |||||||
| 10. | KR1O/00014614/2 | 3349/3 o pow. 908 m2 | 0,0148 | m. 46,91 m2piw.6,80 m2 | ul. Legionów Polskich 4/33 | 245 999,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 3 867,00 | |||||||
| 11. | KR1O/00028360/7 | 4515 o pow.1856 m2 | 0,0091 | m. 33,09 m2piw.4,00 m2 | ul. Strzelców Olkuskich 5A/74 | 175 048,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 4 595,00 | |||||||
| 12. | KR1O/00028360/7 | 4515 o pow. 1856 m2 | 0,0119 | m. 44,70 m2piw.4,07 m2 | ul. Strzelców Olkuskich 5A/48 | 242 405,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 6 356,00 | |||||||
| 13. | KR1O/00014135/0 | 3162/5 o pow. 1088 m2 | 0,0113 | m. 46,46 m2piw. 2,69 m2 | ul. Strzelców Olkuskich 1A/84 | 248 158,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 3 538,00 | |||||||
| 14. | KR10/00014135/0 | 3162/5 o pow. 1088 m2 | 0,0115 | m. 46,45 m2piw. 3,59 m2 | Ul. Strzelców Olkuskich 1A/55 | 252 799,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 3 601,00 |
Termin składania wniosków w sprawie nabycia w/w nieruchomości lokalowej przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 25 kwietnia 2025r.