WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
lokalowych wraz z udziałem w nieruchomościach wspólnych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, stanowiących własność Gminy Olkusz.
| L.p | Nr KW | Nr działki/ powierzchnia | Udział | Pow. mieszkania /piwnicy | Opis nieruchomości w Olkuszu (ulica:) | Cena lokalu w zł. | Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego. |
| Cena gruntu w zł. | |||||||
| 1. | KR1O/00011933/3 | 2129/3 o pow. 396m2 | 0,0542 | m. 51,40 m2 piw. 6,80 m2 | ul. Mickiewicza 3a/16 | 316 280,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 5 449,00 | |||||||
| 2. | KR1O/00014291/1 | 2496/1 o pow. 495 m2 | 0,0369 | m.49,02 m2 piw. 9,40 m2 | ul. Króla Kazimierza Wielkiego 53/11 | 337 307,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 4 637,00 | |||||||
| 3. | KR1O/00038317/4 | 3065/8 o pow. 881 m2 | 0,0702 | m. 47,16 m2 piw. 11,43m2 | ul. M. C. Skłodowskiej 43/8 | 296 869,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 16 383,00 | |||||||
| 4. | KR1O/00017795/5 | 1482/5 o pow. 410 m2 | 0,0625 | m. 55,51 m2 piw. 7,10 m2 | ul. Sławkowskiej 7F/14 | 278 060,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 6 506,00 | |||||||
| 5. | KR1O/ 00027779/0 | 1449/7 o pow. 1073 m2 | 0,0482 | m. 47,29 m2 piw. 6,50 m2 | ul. Górnicza 32B/12 | 295 828,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 14 439,00 | |||||||
| 6. | KR1O/00004477/6 | 1930/5 o pow. 1275 m2 | 0,0247 | m. 43,75 m2 piw. 3,70 m2 | ul. Skalska 21/9 | 313 069,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 8 792,00 | |||||||
| 7. | KR1O/00026121/6 | 1482/2 o pow. 497 m2 | 0,0639 | m. 55,59 m2 piw. 10,20 m2 | ul. Sławkowska 7D/1 | 276 913,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 8 063,00 | |||||||
| 8. | KR1O/00043577/2 | 1931/7 o pow. 1702 m2 | 0,0208 | m. 31,81 m2 piw. 2,90 m2 | ul. Skalska 17/5 | 205 203,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 9 883,00 | |||||||
| 9. | KR1O/00004477/6 | 1930/5 o pow. 1275 m2 | 0,0222 | m. 31,31 m2 piw. 11,30 m2 | ul. Skalska 21/29 | 178 885,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 7 902,00 | |||||||
| 10. | KR1O/00058364/4 | 2181/5 o pow. 1516 m2 | 0,0442 | m. 37,53 m2 piw. 10,83 m2 | ul. Żuradzkiej 18/15 | 219 816,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 18 707,00 | |||||||
| 11. | KR1O/00026388/5 | 4425/2 o pow. 4709 m2 | 0,0210 | m. 60,04 m2 piw. 9,42 m2 | ul. Krasińskiego 4/21 | 349 772,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 26 195,00 | |||||||
| 12. | KR1O/00036930/3 | 1668/1 o pow. 1814 m2 | 0,0299 | m. 28,09 m2 piw. 6,80 m2 | ul. Staszica 4/4 | 174 791,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 15 142,00 | |||||||
| 13. | KR1O/00011975/9 | 2293/2 o pow. 709 m2 | 0,0300 | m. 44,91m2 piw. 11,60 m2 | ul. K.K. Wielkiego 19/9 | 307 640,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 5 634,00 | |||||||
| 14. | KR1O/00027781/7 | 1449/11 o pow. 1288 m2 | 0,0225 | m. 47,02 m2 piw. 10,90 m2 | ul. Górnicza 32/9 | 337 827,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 8 091,00 | |||||||
| 15. | KR1O/00026201/1 | 3349/4 o pow. 905 m2 | 0,0136 | m. 46,16 m2 piw. 2,46 m2 | ul. Legionów Polskich 2/72 | 320 736,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 3 436,00 | |||||||
| 16. | KR1O/00028359/7 | 4517 o pow. 1773 m2 | 0,0116 | m. 43,49 m2 piw. 3,79 m2 | ul. Strzelców Olkuskich 7/81 | 315 547,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 5 742,00 | |||||||
| 17. | KR1O/00044385/6 | 3349/8 o pow.1644 m2 | 0,0185 | m. 36,91 m2 piw. 3,56 m2 | ul. Legionów Polskich 6/17 | 213 761,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 8 491,00 | |||||||
| 18. | KR1O/00026380/9 | 4422 o pow. 8769 m2 | 0,0108 | m. 60,17 m2 piw. 3,35 m2 | ul. Sosnowa 42/9 | 354 138,00 | Zabudowa wielorodzinna |
| 24 044,00 |
Termin składania wniosków w sprawie nabycia w/w nieruchomości lokalowej przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 28 listopada 2025 r.