WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Lokalowych wraz z udziałem w nieruchomościach wspólnych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, stanowiących własność Gminy Olkusz.
L.p | Nr KW | Nr działki/ powierzchnia | Udział | Pow. mieszkania /piwnicy | Opis nieruchomości w Olkuszu ( ulica:) | Cena lokalu z zł. | Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego. |
Cena gruntu w zł. | |||||||
1. | KR1O/00028359/7 | 4517 o pow. 1773m2 | 0,0117 | m. 43,59 m2 piw.4,01 m2 | ul. Strzelców Olkuskich 7/25 | 223 123,00 | Zabudowa wielorodzinna |
3 862,00 | |||||||
2. | KR1O/00014464/5 | 4510 o pow. 1104m2 | 0,0103 | m. 37,09 m2 piw.7,85 m2 | ul. Legionów Polskich 44/35 | 191 021,00 | Zabudowa wielorodzinna |
2 117,00 | |||||||
3. | KR1O/00004477/6 | 1930/5 o pow. 1275m2 | 0,0251 | m. 44,06 m2 piw.4,10 m2 | ul. Skalska 21/45 | 233 280,00 | Zabudowa wielorodzinna |
5 957,00 | |||||||
4. | KR1O/00028191/1 | 4514/2 i 3619/20 o pow. 2344 m2 | 0,0232 | m. 46,02 m2 piw.4,07 m2 | ul. Legionów Polskich 18/45 | 214 166,00 | Zabudowa wielorodzinna |
10 123,00 | |||||||
5. | KR1O/00038011/9 | 3762/19 o pow. 2510 m2 | 0,0304 | m. 51,07 m2 piw.10,60 m2 | ul. Nałkowskiej 5/11 | 251 731,00 | Zabudowa wielorodzinna |
14 204,00 | |||||||
6. | KR1O/00026388/5 | 4425/2o pow. 4709 m2 | 0,0202 | m. 60,03 m2 piw.6,72 m2 | ul. Krasińskiego 4/18 | 271 840,00 | Zabudowa wielorodzinna |
17 707,00 | |||||||
7. | KR1O/00028359/7 | 4517 o pow. 1773 m2 | 0,0160 | m. 59,09 m2 piw.5,85 m2 | ul. Strzelców Olkuskich 7/52 | 299 441,00 | Zabudowa wielorodzinna |
5 281,00 | |||||||
8. | KR1O/00028357/3 | 4520 o pow. 1093 m2 | 0,0360 | m. 43,29 m2 piw.5,69 m2 | Al. 1000 10/28 | 220 746,00 | Zabudowa wielorodzinna |
7 325,00 | |||||||
9. | KR1O/00026151/5 | 1931/10 o pow. 986 m2 | 0,0210 | m. 31,05 m2 piw.2,90 m2 | ul. Skalska 18/17 | 161 278,00 | Zabudowa wielorodzinna |
3 854,00 | |||||||
10. | KR1O/00026388/5 | 4425/2 o pow. 4709 m2 | 0,0122 | m. 35,30 m2 piw.5,12 m2 | ul. Krasińskiego 4/20 | 173 123,00 | Zabudowa wielorodzinna |
10 694,00 | |||||||
11. | KR1O/00026201/1 | 3349/4 o pow. 905 m2 | 0,0085 | m. 27,41 m2 piw.2,93 m2 | ul. Legionów Polskich 2/8 | 139 919,00 | Zabudowa wielorodzinna |
1 432,00 | |||||||
12. | KR1O/00014439/1 | 1751/3, 1751/4 o łącznej powierzchni 1141 m2 | 0,0285 | m. 34,73 m2 piw.9,92 m2 | ul. Augustiańska 5/26 | 150 431,00 | Zabudowa wielorodzinna |
6 053,00 | |||||||
13. | KR1O/00025162/8 | 1759/1 o pow. 600 m2 | 0,0470 | m. 56,35 m2 piw.14,17 m2 | ul. Krakowskie Przedmieście 13/11 | 240 070,00 | Zabudowa wielorodzinna |
5 249,00 | |||||||
14. | KR1O/00012888/9 | 1449/1 353 m2 | 0,0465 | m. 46,74 m2 piw.6,50 m2 | ul. Górnicza 32A/12 | 207 542,00 | Zabudowa wielorodzinna |
3 056,00 | |||||||
15. | KR1O/00027647/6 | 1482/23 o pow. 1773m2 | 0,0248 | m. 29,50 m2 piw.4,60 m2 | ul. Sławkowska 7C/8 | 124 734,00 | Zabudowa wielorodzinna |
8 185,00 | |||||||
16. | KR1O/00039982/3 | 2212/4, 2212/1, 2212/2, 2212/3 o łącznej pow. 1091 m2 | 0,0952 | m. 77,64 m2 piw.8,20 m2 | ul. Szpitalna 15/8 | 318 670,00 | Zabudowa wielorodzinna |
19 334,00 | |||||||
17. | KR1O/00004477/6 | 1930/5 o pow. 1275m2 | 0,0182 | m. 32,58 m2 piw.2,30 m2 | ul. Skalska 21/18 | 158 083,00 | Zabudowa wielorodzinna |
4 320,00 | |||||||
18. | KR1O/00013854/9 | 1482/3 o pow. 405 m2 | 0,0681 | m. 53,76 m2 piw.15,80 m2 | ul. Sławkowska 7B/4 | 245 279,00 | Zabudowa wielorodzinna |
5 134,00 | |||||||
19. | KR1O/00050207/0 | 5057 o pow. 1581 m2 | 0,0234 | m. 36,93 m2 piw.6,87 m2 | al. 1000-lecia 3/23 | 185 417,00 | Zabudowa wielorodzinna |
6 887,00 | |||||||
20. | KR1O/00014614/2 | 3349/3 o pow. 908 m2 | 0,0147 | m. 46,20 m2 piw.7,10 m2 | ul. Legionów Polskich 4/18 | 240 917,00 | Zabudowa wielorodzinna |
2 485,00 |
Termin składania wniosków w sprawie nabycia w/w nieruchomości lokalowej przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 26 lipca 2024 r.